
DCファンモーター
DC FAN MOTOR
電圧12・24Vを主体とし、DCブラシ付、DCブラシレスモータを採用した、プロペラファンモータ、シロッコファンモータ、ターボファンモータ、ブロワー、各種ファンをご用意しています。 冷凍車や乗用車の送風用など電装品採用の実績も多数あります。
導入事例
カーエアコン|ラジエーターファン|冷凍庫|空調機器|換気扇|FFU|オイルクーラー|冷却ブロワー|ショーケース など
DCコンデンサーファン(薄型)仕様一覧表
シュラウドファンサイズ | 型式 | 電圧 [V] | 電流 [A] | 回転速度 [r/min] | 静圧 [mmAq(Pa)] | 風量 [m3/min] | 重量 [kg] | |
φ196 | TD2473 | -512 | 12 | 5 | 2700 | 5(49) | 10 | 1.2~1.3 |
-524 | 24 | 2.5 | ||||||
-712 | 12 | 5 | 11.6 | |||||
-724 | 24 | 2.5 | ||||||
φ250 | TD2601(B) | -812 | 12 | 6 | 2200 | 5(49) | 13.3 | 1.7~1.8 |
-824 | 24 | 3 | ||||||
φ270 | TD2719 | -112 | 12 | 5 | 1800 | 5(49) | 10 | 1.6 |
-124 | 24 | 2.5 | ||||||
-812 | 12 | 6 | 2200 | 16.7 | ||||
-824 | 24 | 3 | ||||||
-912 | 12 | 7 | 2300 | 18.3 | ||||
-924 | 24 | 3.5 | ||||||
φ287 | TD2409 | -12A | 12 | 12 | 2300 | 5(49) | 22.5 | 2.6 |
-24A | 24 | 6 | ||||||
φ290 | TD2738 | -281 | 12 | 13 | 2700 | 8(78.5) | 20 | 2.6 |
-282 | 24 | 6.5 | ||||||
φ287 | TD3061 | -812 | 12 | 9.5 | 2200 | 8(79) | 18 | 2.1 |
-824 | 24 | 4.7 | ||||||
製品カタログ ( 758KB) |
DCブラシレスコンデンサーファン(薄型)仕様一覧表
参考
シュラウドファンサイズ | 型式 | 電圧 [V] | 電流 [A] | 回転速度 [r/min] | 静圧 [mmAq(Pa)] | 風量 [m3/min] | 重量 [kg] | |
生産終了 | -- | -- | 24 | 3.5 | 2200 | 5(49) | 21.7 | 2.3 |
DCブラシレスターボファン仕様一覧表
シュラウドファンサイズ | 型式 | 電圧 [V] | 電流 [A] | 回転速度 [r/min] | 静圧 [mmAq(Pa)] | 風量 [m3/min] | 重量 [kg] | |
φ222 | TD5038 | -140 | 13.5 | 7 | 2500 | (200) | 10 | 1.5 |
-280 | 27 | 3.5 | ||||||
製品カタログ ( 727KB) |
DCブロワーAssy仕様一覧表
ブロワーサイズ [mm] | 型式 | 電圧 [V] | 電流 [A] | 回転速度 [r/min] | 静圧 [mmAq(Pa)] | 風量 [m3/min] | 重量 [kg] | |
107×103 | TD2729 | -112 | 12 | 0.5 | 2800 | 0 | 1.1 | 1.0 |
-312 | 1 | 3300 | 1.3 | |||||
-124 | 24 | 0.3 | 2800 | 1.1 | ||||
-324 | 0.5 | 3300 | 1.3 | |||||
122×129 | TD2447N | -110 | 12 | 1 | 2100 | 0 | 1 | 1.6 |
-112 | 1.4 | 2400 | 1.2 | |||||
-116 | 1.8 | 2700 | 1.4 | |||||
-120 | 2 | 3000 | 1.6 | |||||
-210 | 24 | 0.5 | 2100 | 1 | ||||
-212 | 0.7 | 2400 | 1.2 | |||||
-216 | 0.9 | 2700 | 1.4 | |||||
-220 | 1 | 3000 | 1.6 | |||||
220×206 | TD3050V | -124R | 12 | 13.5 | 3300 | 53(519.8) | 6 | 1.6 |
-124L | 13.5 | |||||||
-244R | 24 | 6.5 | ||||||
-244L | 6.5 | |||||||
製品カタログ ( 676KB) |