
DCギヤードモータ
DC GEARED MOTOR
DCブラシ付ギヤードモータ。DC12・24Vを主体としたモータに、特性を損なわないよう、適切な減速機を選定して用意しております。
導入事例
印刷機|ポンプ|農業機械|電動台車|AGV(搬送台車)|電動車いす|昇降機|自動ドア|電動シリンダー|デフモータ|福祉車輌|カート|カーテン開閉装置 など
DCスパーギヤードモータ仕様一覧表
ギヤーサイズ [mm] | 出力 [W] | 電圧 [V] | ギヤー出力軸性能 | ギヤー比 | 代表機種 | |
定格トルク [N・m(kgf,cm)] | 回転速度 [r/min] | |||||
□42 | 3 | 6~24 | 0.039~0.588 (0.4~6) | 500~3 | 1/6~ 1/1000 | TD2585G |
□60 | 4 | 12,24 | 0.1~0.98 (1~10) | 300~5 | 1/5~ 1/300 | TD2511G |
□60 | 10 | 12,24 | 0.21~2.45 (2.2~25) | 360~10 | 1/5~ 1/150 | TD2586G |
□80 | 15.4~31 | 12,24 | 0.33~7.85 (3.4~80) | 360~10 | 1/5~ 1/150 | TD2444G |
□90 | 60 | 12,24 | 1.27~14.7 (13~150) | 400~11 | 1/5~ 1/180 | M76G |
□102 | 40 | 12,24 | 1.08~9.81 (11~100) | 300~10 | 1/5~ 1/150 | TD2557G |
□102 | 60 | 12,24,100 | 1.57~14.7 (16~150) | 300~10 | 1/5~ 1/150 | TD2542G |
□102 | 60~100 | 12,24 | 1.27~35.8 (13~365) | 400~11 | 1/5~ 1/180 | M75G |
□102 | 92 | 12,24,100 | 1.89~49 (19.3~500) | 400~11 | 1/5~ 1/180 | TD3239G |
□102 | 123 | 12,24,100 | 2.53~49 (25.8~500) | 400~11 | 1/5~ 1/180 | TD3391G |
□102 | 46 | 12,24 | 0.98~9.81 (10~100) | 360~12 | 1/5~ 1/150 | TD2756G フラットタイプ |
製品カタログ ( 632KB) |
DC 遊星ギヤードモータ仕様一覧表
ギヤーサイズ [mm] | 出力 [W] | 電圧 [V] | ギヤー出力軸性能 | ギヤー比 | 代表機種 | |
[N・m(kgf,cm)] | [r/min] | |||||
□70.5 | 25~50 | 12,24 | 0.43~4 (4.4~40.8) | 500~25 | 1/5~ 1/100 | TD2544 |
□88 | 50~67 | 12,24 | 0.86~9 (8.8~91.7) | 500~8.3 | 1/5~ 1/300 | TD2545 |
□130 | 64~92 | 12,24 | 1.15~20 (11.7~204) | 480~7.6 | 1/5~ 1/300 | TD2546 |
□148 | 108 | 12,24 | 3.44~30.5 (35.1~312) | 270~13.5 | 1/5~ 1/100 | TD2547 |
□148 | 230 | 12,24 | 6~30.5 (61.2~311) | 330~16.5 | 1/5~ 1/100 | TD3233 |
製品カタログ ( 524KB) |