
DCモーター
DC MOTOR
DCブラシ付モータ。電圧12・24Vを主体に、外径φ40~φ140、出力2W~1kWを標準品として用意しております。導入事例は多岐に渡り、様々な産業製品にご利用いただいております。
導入事例
印刷機|ポンプ|農業機械|ウィンチ|ジャッキ|医療機器|バルブ開閉|OA機器|レジャー・アミューズメント機器|研磨機|電動工具|自動車電装用|園芸機器|レース用 など
DCモータ仕様一覧表
モータ外径 [mm] | 出力 [W] | 電圧 [V] | 定格トルク [N・m(kgf,cm)] | 回転速度 [(r/min)] | 代表機種 |
φ40 | 2~9 | 12,24 | 0.01~0.022 (0.1~0.2) | 2,000~4,000 | TD2585M |
φ50 | 4~12 | 12,24 | 0.025~0.029 (0.25~0.3) | 1,500~4,000 | TD2511M |
φ56 | 13~32 | 12,24 | 0.073~0.088 (0.75~0.9) | 1,500~3,500 | TD2586M |
φ68 | 15~80 | 12,24 | 0.098~0.265 (1.0~2.7) | 1,500~3,200 | TD2444 |
φ76 | 44~90 | 12,24 | 0.235~0.343 (2.4~3.5) | 1,500~3,400 | TD3218F |
φ76 | 74~120 | 12,24 | 0.441 (4.5) | 1,600~2,600 | TD3435F |
φ78 | 40~100 | 12,24 | 0.196~0.49 (2~5) | 2,000 | M76A |
φ82 | 92,113 | 100,200 | 0.441~0.539 (4.5~5.5) | 2,000 | M7268 |
φ84 | 55~293 | 12,24 | 0.441~0.932 (4.5~9.5) | 1,100~3,300 | TD2631F |
φ84 | 99~218 | 12,24 | 0.539~0.785 (5.5~8) | 1,650~2,650 | TD3220F |
φ102 | 69~468 | 12,24,36 | 1.18(12) | 560~3,800 | TD2529F |
φ120 | 230~483 | 24 | 1.37~1.96 (14~20) | 1,350~2,550 | TD3198F |
φ140 | 205~822 | 24 | 3.92 (40) | 1,000~2,000 | TD2649F |
φ50 | 39 | 24 | 0.147 (1.5) | 2500 | TD3388 小型・高出力タイプ |
φ58 | 77 | 24 | 0.294 (3.0) | 2,500 | TD3364 小型・高出力タイプ |
φ90 | 26~52 | 12,24 | 0.167 (1.7) | 1,500~3,000 | TD2719M フラットタイプ |
φ100 | 39~77 | 12,24 | 0.245 (2.5) | 1,500~3,000 | TD2733M フラットタイプ |
φ113 | 46~86 | 12,24 | 0.294 (3.0) | 1,500~2,800 | TD2409M フラットタイプ |
製品カタログ ( 1238KB) |